home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
All Fonts
/
All Fonts.iso
/
atmtype1
/
d
/
doric.afm
< prev
next >
Wrap
Text File
|
1994-09-07
|
13KB
|
291 lines
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by Fontographer 3.5 Wed Sep 07 17:19:28 1994
FontName Doric
FullName Doric
FamilyName Doric
Weight Normal
Notice Generated by Fontographer 3.5
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 35
Version 1.000
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -60 -392 1653 1186
CapHeight 784
XHeight 574
Descender -124
Ascender 784
StartCharMetrics 211
C 32 ; WX 405 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 468 ; N exclam ; B 138 0 322 784 ;
C 34 ; WX 522 ; N quotedbl ; B 117 464 403 784 ;
C 35 ; WX 831 ; N numbersign ; B 74 0 748 784 ;
C 36 ; WX 804 ; N dollar ; B 78 -98 737 868 ;
C 37 ; WX 1272 ; N percent ; B 34 -110 1238 799 ;
C 38 ; WX 1029 ; N ampersand ; B 37 -14 978 798 ;
C 39 ; WX 381 ; N quoteright ; B 100 464 270 784 ;
C 40 ; WX 471 ; N parenleft ; B 135 -136 437 798 ;
C 41 ; WX 471 ; N parenright ; B 24 -136 326 798 ;
C 42 ; WX 681 ; N asterisk ; B 66 229 620 785 ;
C 43 ; WX 741 ; N plus ; B 83 0 658 575 ;
C 44 ; WX 366 ; N comma ; B 65 -150 235 170 ;
C 45 ; WX 519 ; N hyphen ; B 71 215 429 358 ;
C 46 ; WX 369 ; N period ; B 65 0 235 196 ;
C 47 ; WX 594 ; N slash ; B 9 -14 577 798 ;
C 48 ; WX 842 ; N zero ; B 86 -14 756 798 ;
C 49 ; WX 842 ; N one ; B 164 0 556 784 ;
C 50 ; WX 842 ; N two ; B 105 0 737 798 ;
C 51 ; WX 842 ; N three ; B 96 -14 739 784 ;
C 52 ; WX 842 ; N four ; B 54 0 751 784 ;
C 53 ; WX 842 ; N five ; B 76 -14 749 784 ;
C 54 ; WX 842 ; N six ; B 84 -14 747 798 ;
C 55 ; WX 842 ; N seven ; B 86 0 738 784 ;
C 56 ; WX 842 ; N eight ; B 84 -14 759 798 ;
C 57 ; WX 842 ; N nine ; B 94 -13 757 798 ;
C 58 ; WX 366 ; N colon ; B 75 0 245 566 ;
C 59 ; WX 366 ; N semicolon ; B 95 -150 265 540 ;
C 60 ; WX 765 ; N less ; B 83 -10 656 584 ;
C 61 ; WX 765 ; N equal ; B 93 80 668 494 ;
C 62 ; WX 765 ; N greater ; B 93 -10 668 584 ;
C 63 ; WX 655 ; N question ; B 42 0 581 788 ;
C 64 ; WX 861 ; N at ; B 32 -15 827 799 ;
C 65 ; WX 1092 ; N A ; B 22 0 1058 784 ;
C 66 ; WX 936 ; N B ; B 142 0 849 784 ;
C 67 ; WX 1029 ; N C ; B 90 -14 916 798 ;
C 68 ; WX 1123 ; N D ; B 152 0 1021 784 ;
C 69 ; WX 936 ; N E ; B 152 0 822 784 ;
C 70 ; WX 936 ; N F ; B 152 0 827 784 ;
C 71 ; WX 1123 ; N G ; B 90 -14 990 798 ;
C 72 ; WX 1123 ; N H ; B 152 0 970 784 ;
C 73 ; WX 560 ; N I ; B 161 0 399 784 ;
C 74 ; WX 747 ; N J ; B 28 -119 606 784 ;
C 75 ; WX 1123 ; N K ; B 152 0 1054 784 ;
C 76 ; WX 936 ; N L ; B 152 0 837 784 ;
C 77 ; WX 1402 ; N M ; B 148 0 1253 784 ;
C 78 ; WX 1123 ; N N ; B 152 0 970 784 ;
C 79 ; WX 1123 ; N O ; B 90 -14 1030 798 ;
C 80 ; WX 936 ; N P ; B 152 0 860 784 ;
C 81 ; WX 1123 ; N Q ; B 90 -121 1037 798 ;
C 82 ; WX 1123 ; N R ; B 152 0 1051 784 ;
C 83 ; WX 842 ; N S ; B 84 -14 769 798 ;
C 84 ; WX 936 ; N T ; B 91 0 844 784 ;
C 85 ; WX 1123 ; N U ; B 156 -14 967 784 ;
C 86 ; WX 1029 ; N V ; B 57 -14 975 784 ;
C 87 ; WX 1365 ; N W ; B 34 -14 1329 784 ;
C 88 ; WX 1101 ; N X ; B 56 0 1045 784 ;
C 89 ; WX 1065 ; N Y ; B 33 0 1028 784 ;
C 90 ; WX 936 ; N Z ; B 75 0 861 784 ;
C 91 ; WX 483 ; N bracketleft ; B 163 -136 448 798 ;
C 92 ; WX 552 ; N backslash ; B 18 -14 531 798 ;
C 93 ; WX 486 ; N bracketright ; B 32 -136 317 798 ;
C 94 ; WX 630 ; N asciicircum ; B 43 358 597 784 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -145 500 -95 ;
C 96 ; WX 381 ; N quoteleft ; B 110 464 280 784 ;
C 97 ; WX 747 ; N a ; B 54 -14 695 588 ;
C 98 ; WX 842 ; N b ; B 124 -14 766 784 ;
C 99 ; WX 655 ; N c ; B 64 -14 564 588 ;
C 100 ; WX 842 ; N d ; B 76 -14 718 784 ;
C 101 ; WX 655 ; N e ; B 54 -14 601 588 ;
C 102 ; WX 560 ; N f ; B 62 0 524 784 ;
C 103 ; WX 747 ; N g ; B 42 -148 641 588 ;
C 104 ; WX 842 ; N h ; B 124 0 717 784 ;
C 105 ; WX 468 ; N i ; B 139 0 329 784 ;
C 106 ; WX 560 ; N j ; B 78 -124 421 784 ;
C 107 ; WX 842 ; N k ; B 116 0 768 784 ;
C 108 ; WX 468 ; N l ; B 139 0 329 784 ;
C 109 ; WX 1215 ; N m ; B 124 0 1089 588 ;
C 110 ; WX 842 ; N n ; B 124 0 717 588 ;
C 111 ; WX 747 ; N o ; B 54 -14 691 588 ;
C 112 ; WX 842 ; N p ; B 124 -124 766 588 ;
C 113 ; WX 842 ; N q ; B 76 -124 719 588 ;
C 114 ; WX 621 ; N r ; B 124 0 558 588 ;
C 115 ; WX 560 ; N s ; B 37 -15 521 588 ;
C 116 ; WX 560 ; N t ; B 38 -14 514 772 ;
C 117 ; WX 842 ; N u ; B 125 -14 718 574 ;
C 118 ; WX 684 ; N v ; B 22 -14 664 574 ;
C 119 ; WX 1146 ; N w ; B 26 -14 1128 574 ;
C 120 ; WX 717 ; N x ; B 26 0 662 574 ;
C 121 ; WX 720 ; N y ; B 24 -124 702 574 ;
C 122 ; WX 655 ; N z ; B 58 0 581 574 ;
C 123 ; WX 477 ; N braceleft ; B 101 -136 435 798 ;
C 124 ; WX 333 ; N bar ; B 94 -14 248 784 ;
C 125 ; WX 480 ; N braceright ; B 26 -136 359 798 ;
C 126 ; WX 660 ; N asciitilde ; B 55 175 604 418 ;
C 161 ; WX 560 ; N exclamdown ; B 207 -125 391 659 ;
C 162 ; WX 842 ; N cent ; B 88 -180 612 758 ;
C 163 ; WX 842 ; N sterling ; B 52 -14 780 798 ;
C 165 ; WX 842 ; N yen ; B 12 0 831 784 ;
C 166 ; WX 753 ; N florin ; B 84 -110 696 798 ;
C 167 ; WX 720 ; N section ; B 120 -110 582 784 ;
C 168 ; WX 842 ; N currency ; B 118 89 725 695 ;
C 169 ; WX 351 ; N quotesingle ; B 120 464 232 784 ;
C 170 ; WX 666 ; N quotedblleft ; B 80 464 570 784 ;
C 171 ; WX 842 ; N guillemotleft ; B 97 44 736 532 ;
C 177 ; WX 842 ; N endash ; B 20 215 830 358 ;
C 180 ; WX 421 ; N periodcentered ; B 125 191 295 387 ;
C 182 ; WX 657 ; N paragraph ; B 25 -110 579 784 ;
C 183 ; WX 585 ; N bullet ; B 104 164 498 558 ;
C 186 ; WX 666 ; N quotedblright ; B 86 464 576 784 ;
C 187 ; WX 842 ; N guillemotright ; B 116 44 751 532 ;
C 189 ; WX 1684 ; N perthousand ; B 32 -114 1653 799 ;
C 191 ; WX 655 ; N questiondown ; B 53 -128 592 660 ;
C 193 ; WX 468 ; N grave ; B -2 670 367 916 ;
C 194 ; WX 468 ; N acute ; B 105 670 469 916 ;
C 195 ; WX 468 ; N circumflex ; B -24 670 491 916 ;
C 196 ; WX 468 ; N tilde ; B -42 682 510 896 ;
C 197 ; WX 468 ; N macron ; B -16 722 485 846 ;
C 200 ; WX 468 ; N dieresis ; B -20 696 488 872 ;
C 202 ; WX 468 ; N ring ; B 62 669 404 1011 ;
C 203 ; WX 468 ; N cedilla ; B 9 -386 406 8 ;
C 207 ; WX 468 ; N caron ; B -25 670 492 916 ;
C 208 ; WX 1215 ; N emdash ; B 20 215 1200 358 ;
C 225 ; WX 1497 ; N AE ; B 40 0 1382 784 ;
C 227 ; WX 498 ; N ordfeminine ; B 40 435 457 796 ;
C 233 ; WX 1123 ; N Oslash ; B 48 -56 1070 830 ;
C 234 ; WX 1497 ; N OE ; B 90 -14 1397 798 ;
C 235 ; WX 495 ; N ordmasculine ; B 36 435 450 796 ;
C 241 ; WX 1164 ; N ae ; B 43 -14 1121 588 ;
C 245 ; WX 468 ; N dotlessi ; B 139 0 329 574 ;
C 249 ; WX 747 ; N oslash ; B 6 -56 750 620 ;
C 250 ; WX 1123 ; N oe ; B 34 -14 1066 588 ;
C 251 ; WX 842 ; N germandbls ; B 124 -100 728 784 ;
C -1 ; WX 842 ; N Scaron ; B 84 -14 769 1091 ;
C -1 ; WX 1000 ; N trademark ; B 20 372 931 784 ;
C -1 ; WX 560 ; N scaron ; B 21 -15 538 889 ;
C -1 ; WX 1123 ; N Ydieresis ; B 33 0 1028 1026 ;
C -1 ; WX 500 ; N nbspace ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 276 ; N brokenbar ; B 64 -14 218 784 ;
C -1 ; WX 921 ; N copyright ; B 41 -26 878 810 ;
C -1 ; WX 800 ; N logicalnot ; B 113 81 688 496 ;
C -1 ; WX 800 ; N minus ; B 113 210 688 364 ;
C -1 ; WX 924 ; N registered ; B 41 -26 878 810 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 43 484 357 798 ;
C -1 ; WX 762 ; N plusminus ; B 92 0 667 573 ;
C -1 ; WX 505 ; N twosuperior ; B 43 317 454 796 ;
C -1 ; WX 505 ; N threesuperior ; B 47 309 465 787 ;
C -1 ; WX 842 ; N mu ; B 125 -150 718 574 ;
C -1 ; WX 505 ; N onesuperior ; B 90 317 344 787 ;
C -1 ; WX 1263 ; N onequarter ; B 84 -14 1175 798 ;
C -1 ; WX 1263 ; N onehalf ; B 84 -14 1166 798 ;
C -1 ; WX 1263 ; N threequarters ; B 61 -14 1175 798 ;
C -1 ; WX 1092 ; N Agrave ; B 22 0 1058 1091 ;
C -1 ; WX 1092 ; N Aacute ; B 22 0 1058 1091 ;
C -1 ; WX 1092 ; N Acircumflex ; B 22 0 1058 1091 ;
C -1 ; WX 1092 ; N Atilde ; B 22 0 1058 1071 ;
C -1 ; WX 1092 ; N Adieresis ; B 22 0 1058 1047 ;
C -1 ; WX 1092 ; N Aring ; B 22 0 1058 1186 ;
C -1 ; WX 1029 ; N Ccedilla ; B 90 -392 916 798 ;
C -1 ; WX 936 ; N Egrave ; B 152 0 822 1091 ;
C -1 ; WX 936 ; N Eacute ; B 152 0 822 1091 ;
C -1 ; WX 936 ; N Ecircumflex ; B 152 0 822 1091 ;
C -1 ; WX 936 ; N Edieresis ; B 152 0 822 1047 ;
C -1 ; WX 560 ; N Igrave ; B -9 0 399 1094 ;
C -1 ; WX 560 ; N Iacute ; B 161 0 576 1088 ;
C -1 ; WX 560 ; N Icircumflex ; B 20 0 535 1091 ;
C -1 ; WX 560 ; N Idieresis ; B 36 0 544 1047 ;
C -1 ; WX 1083 ; N Eth ; B 44 0 1013 784 ;
C -1 ; WX 1123 ; N Ntilde ; B 152 0 970 1047 ;
C -1 ; WX 1123 ; N Ograve ; B 90 -14 1030 1097 ;
C -1 ; WX 1123 ; N Oacute ; B 90 -14 1030 1091 ;
C -1 ; WX 1123 ; N Ocircumflex ; B 90 -14 1030 1091 ;
C -1 ; WX 1123 ; N Otilde ; B 90 -14 1030 1053 ;
C -1 ; WX 1123 ; N Odieresis ; B 90 -14 1030 1047 ;
C -1 ; WX 800 ; N multiply ; B 114 1 686 573 ;
C -1 ; WX 1123 ; N Ugrave ; B 156 -14 967 1088 ;
C -1 ; WX 1123 ; N Uacute ; B 156 -14 967 1085 ;
C -1 ; WX 1123 ; N Ucircumflex ; B 156 -14 967 1091 ;
C -1 ; WX 1123 ; N Udieresis ; B 156 -14 967 1023 ;
C -1 ; WX 1123 ; N Yacute ; B 33 0 1028 1088 ;
C -1 ; WX 936 ; N Thorn ; B 152 0 860 784 ;
C -1 ; WX 747 ; N agrave ; B 54 -14 695 910 ;
C -1 ; WX 747 ; N aacute ; B 54 -14 695 901 ;
C -1 ; WX 747 ; N acircumflex ; B 54 -14 695 904 ;
C -1 ; WX 747 ; N atilde ; B 54 -14 695 896 ;
C -1 ; WX 747 ; N adieresis ; B 54 -14 695 872 ;
C -1 ; WX 747 ; N aring ; B 54 -14 695 1011 ;
C -1 ; WX 655 ; N ccedilla ; B 64 -383 564 588 ;
C -1 ; WX 655 ; N egrave ; B 31 -14 601 913 ;
C -1 ; WX 655 ; N eacute ; B 54 -14 640 910 ;
C -1 ; WX 655 ; N ecircumflex ; B 54 -14 601 916 ;
C -1 ; WX 655 ; N edieresis ; B 54 -14 601 845 ;
C -1 ; WX 468 ; N igrave ; B -60 0 329 907 ;
C -1 ; WX 468 ; N iacute ; B 139 0 534 910 ;
C -1 ; WX 468 ; N icircumflex ; B -25 0 490 916 ;
C -1 ; WX 468 ; N idieresis ; B -21 0 487 872 ;
C -1 ; WX 747 ; N eth ; B 54 -15 692 786 ;
C -1 ; WX 842 ; N ntilde ; B 124 0 717 896 ;
C -1 ; WX 747 ; N ograve ; B 54 -14 691 916 ;
C -1 ; WX 747 ; N oacute ; B 54 -14 691 910 ;
C -1 ; WX 747 ; N ocircumflex ; B 54 -14 691 916 ;
C -1 ; WX 747 ; N otilde ; B 54 -14 691 881 ;
C -1 ; WX 747 ; N odieresis ; B 54 -14 691 872 ;
C -1 ; WX 800 ; N divide ; B 113 -53 688 625 ;
C -1 ; WX 842 ; N ugrave ; B 125 -14 718 910 ;
C -1 ; WX 842 ; N uacute ; B 125 -14 719 907 ;
C -1 ; WX 842 ; N ucircumflex ; B 125 -14 718 916 ;
C -1 ; WX 842 ; N udieresis ; B 125 -14 718 872 ;
C -1 ; WX 747 ; N yacute ; B 24 -124 702 892 ;
C -1 ; WX 842 ; N thorn ; B 124 -124 766 784 ;
C -1 ; WX 747 ; N ydieresis ; B 24 -124 702 860 ;
EndCharMetrics
StartComposites 56
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 188 175 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 46 -27 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 318 154 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 248 175 ;
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 380 175 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 329 175 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 332 175 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 317 175 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 327 175 ;
CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 355 -6 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 190 175 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 286 175 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 232 175 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 232 175 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave -7 178 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 107 172 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 44 175 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 56 175 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 335 151 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 270 181 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 396 175 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 327 175 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 327 157 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 327 175 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 281 172 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 398 169 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 326 175 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 329 151 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 387 172 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 77 -6 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 200 -15 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 137 -12 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 143 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 140 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 138 0 ;
CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 156 3 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 33 -3 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 171 -6 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 93 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 96 -27 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -58 -9 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 65 -6 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -1 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -1 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 187 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 83 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 212 -6 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 137 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 140 -15 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 137 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 127 -6 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 250 -9 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 187 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 187 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 212 -24 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 164 -12 ;
EndComposites
EndFontMetrics